2022哈尔滨工业大学高考分数线多少?哈尔滨工业大学分数线预计7月中下旬左右在哈尔滨工业大学招生网官网进行公布,下面是张承辉给大家准备的2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线,仅供参阅。目录2022年…
2022哈尔滨工业大学高考分数线多少?哈尔滨工业大学分数线预计7月中下旬左右在哈尔滨工业大学招生网官网进行公布,下面是张承辉给大家准备的2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线,仅供参阅。
目录
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2022的分数线以作借鉴。
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 722分 | 819 | 2022 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 675分 | 1762 | 2022 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 659分 | 1905 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 658分 | 2350 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 656分 | 3232 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 654分 | 3618 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 652分 | 2010 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 648分 | 2535 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 2022 | 综合 | 本科提前批A段 |
| 广东 | 644分 | 4175 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 643分 | 2296 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 642分 | 3313 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 641分 | 3377 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 640分 | 2133 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 640分 | 1654 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 2022 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 2022 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 636分 | 5133 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 636分 | 3893 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
| 广西 | 634分 | 1162 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 633分 | 3881 | 2022 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 633分 | 1004 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 632分 | 3552 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 632分 | 3552 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 632分 | 2688 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 631分 | 1610 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 630分 | 6395 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 629分 | 1540 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 626分 | 7559 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 625分 | 4148 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 624分 | 1874 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
| 辽宁 | 623分 | 5890 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 622分 | 3967 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 622分 | 989 | 2022 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 622分 | 10771 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 621分 | 2803 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 619分 | 9598 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 619分 | 3994 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 619分 | 3994 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 618分 | 1220 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 618分 | 1093 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 617分 | 6711 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 615分 | 1208 | 2022 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 613分 | 4330 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 607分 | 1002 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 607分 | 2079 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 606分 | 1119 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 |
| 广西 | 605分 | 3679 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 604分 | 2268 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
| 宁夏 | 603分 | 207 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 603分 | 1023 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 599分 | 2125 | 2022 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 598分 | 5195 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山西 | 597分 | 1064 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 596分 | 2866 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河北 | 596分 | 15132 | 2022 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 595分 | 2220 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 新疆 | 593分 | – | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 587分 | 24726 | 2022 | 综合 | 普通类一段 |
| 黑龙江 | 586分 | 3689 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 585分 | 3978 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 585分 | 13285 | 2022 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 584分 | 691 | 2022 | 文科 | 本科一批I段 |
| 甘肃 | 581分 | 2509 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江 | 581分 | 901 | 2022 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龙江 | 580分 | 925 | 2022 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龙江 | 579分 | 4334 | 2022 | 理科 | 本科提前批 |
| 内蒙古 | 579分 | 3425 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龙江 | 569分 | 5406 | 2022 |
No Tags
相关内容
节点 : 综合
热门推荐
热门标签
政治答题技巧 购房合同 催婚 故事 化学复习方法 法律知识 励志励志 韩国 预习方法 游戏 狗 高中资料学习方法 初一语文作文 高二生物 高中 试卷 答案 职场 打孩子 高一资料 化学知识点 艺考报名
最新主题
|