小米 2022-07-22 35 0 0 0 0
2022年哈尔滨工业大学(威海)在北京招生计划中机器人工程专业招生2人、智能车辆工程专业招生2人,在广东招生计划中机器人工程专业招生2人、智能车辆工程专业招生3人,在山东招生计划中机械设计制造及其自动…

2022年哈尔滨工业大学(威海)在北京招生计划中机器人工程专业招生2人、智能车辆工程专业招生2人,在广东招生计划中机器人工程专业招生2人、智能车辆工程专业招生3人,在山东招生计划中机械设计制造及其自动化专业招生32人、英语专业招生10人。

2022年哈尔滨工业大学(威海)在北京招生计划

年份 省份 招生类别 招生专业/大类 招生人数 包含专业 学费标准
2022 北京 综改 机器人工程 2 机器人工程 7000
2022 北京 综改 智能车辆工程 2 智能车辆工程 7000
2022 北京 综改 自动化类 2 自动化、测控技术与仪器 7000
2022 北京 综改 电子信息类 2 通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术 7000
2022 北京 综改 计算机类 2 计算机科学与技术、人工智能 7000
2022 北京 综改 网络空间安全 2 网络空间安全 7000
2022 北京 综改 软件工程 3 软件工程、服务科学与工程 12000

2022年哈尔滨工业大学(威海)在广东招生计划

年份 省份 招生类别 招生专业/大类 招生人数 包含专业 学费标准
2022 广东 理工 机器人工程 2 机器人工程 7000
2022 广东 理工 智能车辆工程 3 智能车辆工程 7000
2022 广东 理工 自动化类 3 自动化、测控技术与仪器 7000
2022 广东 理工 电子信息类 3 通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术 7000
2022 广东 理工 新能源科学与工程 2 新能源科学与工程 7000
2022 广东 理工 能源与动力工程 2 能源与动力工程 6000
2022 广东 理工 计算机类 2 计算机科学与技术、人工智能 7000
2022 广东 理工 软件工程 2 软件工程、服务科学与工程 12000
2022 广东 理工 信息管理与信息系统 2 信息管理与信息系统 6500
2022 广东 理工 船舶与海洋工程(中外合作) 5 船舶与海洋工程(中外合作) 60000

2022年哈尔滨工业大学(威海)在山东招生计划

年份 省份 招生类别 招生专业/大类 招生人数 包含专业 学费标准
2022 山东 综改 英语 10 英语 5100
2022 山东 综改 机械设计制造及其自动化 32 机械设计制造及其自动化 6000
2022 山东 综改 机器人工程 26 机器人工程 7000
2022 山东 综改 智能车辆工程 25 智能车辆工程 7000
2022 山东 综改 自动化类 61 自动化、测控技术与仪器 7000
2022 山东 综改 电子信息类 98 通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术 7000
2022 山东 综改 电气工程及其自动化 29 电气工程及其自动化 7000
2022 山东 综改 计算机类 48 计算机科学与技术、人工智能 7000
2022 山东 综改 网络空间安全 20 网络空间安全 7000
2022 山东 综改 软件工程 62 软件工程、服务科学与工程 12000
2022 山东 综改 智能材料与结构 10 智能材料与结构 7000
2022 山东 综改 数学类 30 数学与应用数学、信息与计算科学 6000
2022 山东 综改 光电信息科学与工程 19 光电信息科学与工程 7000
2022 山东 综改 经济管理试验班 28 工商管理、会计学、国际经济与贸易 5800
2022 山东 综改 信息管理与信息系统 18 信息管理与信息系统 6500
2022 山东 综改 船舶与海洋工程(中外合作) 12 船舶与海洋工程(中外合作) 60000

注:2022年哈尔滨工业大学(威海)其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市哈尔滨工业大学(威海)2022年招生计划。


No Tags
相关内容
节点 : 综合